<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bar&#38;Bar Data &#187; Endüstri</title>
	<atom:link href="http://www.barbardata.com/category/endustri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barbardata.com</link>
	<description>En iyisi için!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 07:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Design of a Computer System</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2009/11/design-of-a-computer-system/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2009/11/design-of-a-computer-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ağ]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[ERP (Enterprise resource planning) needs a very deep planning. You can’t design an ERP system in months. You should plan every part deeply step by step. System contains all things; network, software, hardware, education, phone and all departments’ information. You should improve this system with a team because all departments need different knowledge.
Now think about [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2009/11/design-of-a-computer-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiyerarşik Ağaç Yapısı Oluşturma</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2009/02/hiyerarsik-agac-yapisi-olusturma/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2009/02/hiyerarsik-agac-yapisi-olusturma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 21:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[ağaç]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[c sharp]]></category>
		<category><![CDATA[hierarchical]]></category>
		<category><![CDATA[hiyerarşik]]></category>
		<category><![CDATA[recursive]]></category>
		<category><![CDATA[rekürsif]]></category>
		<category><![CDATA[treeview]]></category>
		<category><![CDATA[ürün ağacı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Hiyerarşik yapıdaki verilerinizi sonsuz derinlikte bir ağaç yapısı olarak çizmek çoğu zaman aklımızı karıştırabilir ve çoğu zaman da karşımıza çıkar. Bu yapıyı kendi kendini tekrarlayan (rekürsif) yapı olarak nitelendirebiliriz. Hiyerarşik veri yapısını sizlere bir ürün ağacı üzerinde göstermek istiyorum.
Öncelikle hiyerarşik veritabanımızın yapısını inceleyelim;
.

Bir stok kaydının ürün ağacı içerisinde birden fazla yerde kullanılabileceğini düşünerek bu tabloyu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2009/02/hiyerarsik-agac-yapisi-olusturma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KKP Sertifika Töreni</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2008/05/kkp-sertifika-toreni/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2008/05/kkp-sertifika-toreni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[danışman]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[kkp]]></category>
		<category><![CDATA[mikro]]></category>
		<category><![CDATA[sakarya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
Milenyum Danışmanlık ve Mikro yazılımı ile 10 hafta süren KKP (kurumsal kaynak planlama * ) eğitiminin 1. yarısı 30.05.2008 tarihinde çok güzel bir törenle sonlandı. Türkiye&#8217;de bir ilki gerçekleştirerek uygulamalı KKP eğitimini almamızı sağlayan Sakarya Üniversitesi&#8216;ne, hocalarıma ve eğitimi özenle ve sabırla veren Sinan Berkdemir ve Kenan Berkdemir&#8217;e teşekkür ediyorum.
Eğitim ile ilgili detaylı bilgileri buradan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2008/05/kkp-sertifika-toreni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
