<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bar&#38;Bar Data</title>
	<atom:link href="http://www.barbardata.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barbardata.com</link>
	<description>En iyisi için!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SQL ile çalışma saati hesaplama</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2011/03/sql-work-hour/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2011/03/sql-work-hour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Sql ile iki tarih arasında kalan toplam çalışma zamanını hesaplıyoruz. Örnek olarak; 01.01.2010 10:00 ile 04.01.2010 16:00 arasındaki çalışma saatini hesaplayabilmemiz için toplam aralıktan tatilleri çıkarmamız gerekir. Fakat normal bir yolla bunu yapmaya kalkarsak bir sayaç koyarak tatillere gelince atlatma yöntemi oldukça verimsiz bir yöntem oluyor. Bunu önleyebilmek için ise verilen tarih üzerinden gün başına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2011/03/sql-work-hour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulusal İntranet&#8217;e Doğru</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2010/06/ulusal-intranete-dogru/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2010/06/ulusal-intranete-dogru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ağ]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[engelleme]]></category>
		<category><![CDATA[google.com]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasyon ve iletişim başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[yasaklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikasyon ve İletişim Başkanlığından yapılan bir açıklamaya göre dün sabah itibariyle Google&#8217;a ait birçok servise IP yasaklaması getirilmiştir. Bu servisler arasında Google Translate, Google Maps, Google Docs, Google Earth gibi sık kullanılan siyasal ve hukuki amaçlarla kullanılamayacak servislerde vardır. Vatana, millete hayırlı olsun. Böylece kendi iç ağımıza(intranetimize) ulaşmaya çok az kaldı. google.com tamamen kapatıldıktan sonra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2010/06/ulusal-intranete-dogru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zararlı İçeriklerden Korunun</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2010/03/zararli-iceriklerden-korunun/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2010/03/zararli-iceriklerden-korunun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ağ]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[endian]]></category>
		<category><![CDATA[engelleme]]></category>
		<category><![CDATA[filtreleme]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[opendns]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Gün geçtikçe artan web çılgınlığının sonu gözükmüyor. Durum böyle olunca da web üzerindeki içerik iyi veya kötü yönde sürekli kontrol edilemez biçimde artıyor. Peki biz veya yakınlarımız bu durumdan ne kadar etkileniyor? Kurumsal olarak da şirketimiz bu durumdan ne kadar etkileniyor? Hiç ne kadar zamanınızın ve kaynağınızın saçma sapan web uygulamaları yüzünden harcandığını düşündünüz mü? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2010/03/zararli-iceriklerden-korunun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bırakın O Takip Etsin</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2010/03/birakin-o-takip-etsin/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2010/03/birakin-o-takip-etsin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baran</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[sayfa takibi]]></category>
		<category><![CDATA[şifreli sayfalar]]></category>
		<category><![CDATA[takip]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[web monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[web sayfası izleme]]></category>
		<category><![CDATA[Website Watcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Bugün üstüste yazı yazıyoruz ya hadi hayırlısı İşlerimizin bilgisayarlar tarafından otomatik yapılmasını istiyoruz fakat bazen öyle bir noktaya geliyoruz ki sadece hayallerimizde kalıyor. Ben uzun zamandan beri rutin olarak yaptığım kontrolleri bilgisayara belirli aralıklarda yaptırmak istiyordum. Bu rutin işlerde bardağı taşıran son damlaysa üniversitemin not açıklama sayfası oldu. Geçen sene içinde bu konuyla ilgili bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2010/03/birakin-o-takip-etsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam Bu Sırada Google</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2010/03/tam-bu-sirada-google/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2010/03/tam-bu-sirada-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[altyazı]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ses tanıma]]></category>
		<category><![CDATA[translate]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[voice recognition]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Tekrar merhaba&#8230; Aşağıdaki yazıyı hazırlarken bir de ne fark edelim Youtube yeni videolara bir özellik eklemiş. Videoyu izlerken alt yazısı eklenmemiş olsa dahi Google Speech Recognition algoritması sayesinde size anlık olarak alt yazı oluşturuyor. Şimdilik çok kaliteli olmasa dahi anlaşılabilecek alt yazıları bize sunmakta&#8230; Örnek vermek gerekirse: Edit: (2 Nisan 2010) Yeni farkettim ki bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2010/03/tam-bu-sirada-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 ve Getirecekleri</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2010/03/photoshop-cs5-ve-getirecekleri/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2010/03/photoshop-cs5-ve-getirecekleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobi]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[patch match]]></category>
		<category><![CDATA[pattern recognition]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[rutuş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba millet şu anda sizin göremediğiniz birçok yazıyı yönetim panelinde saklıyoruz ve yakında siteye koyacağız. Biraz tembelliğimizden birazda elimizde olmayan sebeplerden dolayı birçok yazıyı tamamlayamadık. Gelelim konumuza Adobe geçtiğimiz haftalarda Adobe CS 5&#8242;in çıkış tarihini duyurdu. 10 Nisan 2010da  yeni photoshop ve diğer programlarımız gelecek. Neler getirecek ve ben bunları niye yazmaya karar verdim. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2010/03/photoshop-cs5-ve-getirecekleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATLAB&#8217;la GUI Programlamaya Giriş ve Bir Miktar Image Processing</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2010/03/matlabla-gui-programlamaya-giris/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2010/03/matlabla-gui-programlamaya-giris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[arayüz programlama]]></category>
		<category><![CDATA[axes]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[MATLAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/2010/03/matlabla-gui-programlamaya-giris/</guid>
		<description><![CDATA[Herkese mehaba, yazmayalı çok uzun zaman olmuş yavaş yavaş yazma işine yeniden başlayalım. Bu seferki konum MATLAB, daha doğrusu MATLABla kullanıcı arayüzü programlama. İlk örneğim belki yeni başlayanlar için biraz ağır gelecektir ancak bu benim Introduction to Computer Vision(Bilgisayarlı Görmeye Giriş) dersimin ödevi olduğu için ve benim MATLABla geliştirdiğim ilk arayüz olduğu için bunu anlatmaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2010/03/matlabla-gui-programlamaya-giris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design of a Computer System</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2009/11/design-of-a-computer-system/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2009/11/design-of-a-computer-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ağ]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[ERP (Enterprise resource planning) needs a very deep planning. You can’t design an ERP system in months. You should plan every part deeply step by step. System contains all things; network, software, hardware, education, phone and all departments’ information. You should improve this system with a team because all departments need different knowledge. Now think [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2009/11/design-of-a-computer-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umeå&#8217;dan Merhaba!</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2009/08/umeadan-merhaba/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2009/08/umeadan-merhaba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 19:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baran</dc:creator>
				<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük]]></category>
		<category><![CDATA[isveç]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Umeå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Herkese Umeå&#8217;dan merhabalarlar! Siteye uzun süredir yazı yazamadım ve artık yazı yazmanın zamanı olduğunu düşünüyorum. 27.08.2009 tarihinde İzmir hava alanından İsveç&#8217;in Stockholm şehrindeki Arlanda havaalanına geldim ve Stockholm (UTC+01:00) saat dilimine göre 19:00 da Umeå şehrindeydim. Norwegian havayolu şirketi uçağının 1 saat gecikmesinden dolayı geç geldim. Saat 19:45 gibi üniversiteye ulaştım ancak doğal olarak anahtarları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2009/08/umeadan-merhaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çabuk Gel Daha Yapacak Çok Şey Var</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2009/08/cabuk-gel-daha-yapacak-cok-sey-var/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2009/08/cabuk-gel-daha-yapacak-cok-sey-var/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Madem baran yazmadı onun veda yazısını ben yazayım. Baran, yani sitenin diğer yazarı, bu gece itibariyle Türkiye&#8217;yi terk etmiştir. Kendisi İsveç&#8217;e Umea Üniversitesi&#8217;nde Erasmus programı çerçevesinde(bu kalıbı seviyorum) 1 sene eğitim görecek. Buradan kendisine iyi yolculuklar ve iyi bir eğitim öğretim dönemi geçirmesini diliyorum. Çabuk gel ve sık sık haber ver. Umea nasıl bir yer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2009/08/cabuk-gel-daha-yapacak-cok-sey-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
