<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bar&#38;Bar Data &#187; Chrome</title>
	<atom:link href="http://www.barbardata.com/tag/chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barbardata.com</link>
	<description>En iyisi için!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google İşletim Sistemi Yapar mı?</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2009/07/google-isletim-sistemi-yapar-mi/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2009/07/google-isletim-sistemi-yapar-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google işletim sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Çıkar mı, çıkmaz mı, çıksa nasıl olur&#8221; derken Google&#8217;dan resmi bir açıklama geldi Google kendi işletim sistemini çıkarıyor. Chrome OS adını verdikleri bu işletim sistemi netbooklar için özel olarak dizayn ediliyor. Google Chrome tarayıcısında izledikleri hafif ve internet uygulamalarına yönelik felsefesini Chrome OS içinde kullanacaklarını belirten geliştirme ekibi işletim sisteminin bedava ve açık kaynak kodlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2009/07/google-isletim-sistemi-yapar-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Çok Hangi Tarayıcı Kullanılıyor?</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2009/02/en-cok-hangi-tarayici-kullaniliyor/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2009/02/en-cok-hangi-tarayici-kullaniliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Tarayıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Tarayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarayıcıların Karşılaştırması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Tarayıcılar arası rekabet kızışıyor. Gerek internet uygulamaları gerekse yeni tasarımların yorumlanmasında çeşitli farklılıklar gözüken tarayıcılar arasında en çok kullanılan hangisi merak ediyor musunuz? Ben merak ettim ve google&#8217;da ufak bir aramayla 2008 Aralık tarayıcı istatistiklerine ulaştım. Ama ondan önce tarihsel gelişime kısaca bir göz gezdirelim. Sene 1995 Microsoft, Spyglass ile yaptığı araştırmayla Microsoft&#8217;un kârının 4te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2009/02/en-cok-hangi-tarayici-kullaniliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.barbardata.com/2008/09/google-chrome/</link>
		<comments>http://www.barbardata.com/2008/09/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[internet uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web uygulamaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbardata.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Google kendi uygulamalarının(spreadsheet, docs, presentation) şu anda kullanılan internet tarayıcılarında performanslı bir şekilde çalışmadığını görünce bize yepyeni bir çözüm üretti. Adını da Google Chrome koydu. Google Chrome&#8217;u tabi ki ilk çıktığı dakikalarda indiren ve test eden ben oldum . Chrome&#8217;un sitesinden aldığım ve kendi deneyimlerimden elde ettiğim bilgileri burada paylaşmak istedim. Chrome&#8217;un Asıl Amacı Ne? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barbardata.com/2008/09/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
